MLB大联盟实时比分 · 今日赛程 · 球队战绩一站查询
MLB大联盟激烈比赛现场精彩瞬间
今日共安排15场MLB常规赛,其中洋基对红袜的系列赛第三战最为瞩目,道奇主场迎战巨人的西区对决同样精彩。建议球迷提前关注开球时间,不错过任何精彩瞬间!
MLB完整赛程时间表一览
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴尔的摩金莺 | 68 | 42 | .618 | - |
| 2 | 纽约洋基 | 65 | 44 | .596 | 2.5 |
| 3 | 坦帕湾光芒 | 62 | 48 | .564 | 6.0 |
| 4 | 多伦多蓝鸟 | 58 | 52 | .527 | 10.0 |
| 5 | 波士顿红袜 | 55 | 55 | .500 | 13.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休斯顿太空人 | 70 | 39 | .642 | - |
| 2 | 德州游骑兵 | 67 | 43 | .609 | 3.5 |
| 3 | 西雅图水手 | 63 | 46 | .578 | 7.0 |
| 4 | 洛杉矶天使 | 52 | 58 | .473 | 18.5 |
| 5 | 奥克兰运动家 | 45 | 65 | .409 | 25.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚特兰大勇士 | 69 | 41 | .627 | - |
| 2 | 费城费城人 | 66 | 43 | .606 | 2.5 |
| 3 | 迈阿密马林鱼 | 58 | 52 | .527 | 11.0 |
| 4 | 纽约大都会 | 54 | 55 | .495 | 14.5 |
| 5 | 华盛顿国民 | 49 | 61 | .445 | 20.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶道奇 | 72 | 38 | .655 | - |
| 2 | 圣地亚哥教士 | 64 | 46 | .582 | 8.0 |
| 3 | 旧金山巨人 | 60 | 50 | .545 | 12.0 |
| 4 | 亚利桑那响尾蛇 | 55 | 55 | .500 | 17.0 |
| 5 | 科罗拉多洛矶 | 48 | 62 | .436 | 24.0 |
MLB各分区球队最新战绩排名
大谷翔平成为MLB历史上首位同时在打击和投球两项数据上都进入联盟前十的球员。贾奇连续三个赛季本垒打超过40支,展现恐怖长打能力。阿库尼亚的45次盗垒领跑全联盟,速度与力量兼备。
MLB顶尖球员本赛季精彩数据一览
更多MLB相关问题欢迎留言咨询
美国职棒大联盟成立于1903年,是北美四大职业体育联盟之一。MLB拥有悠久的历史传统,从贝比·鲁斯到杰基·罗宾逊,从洋基王朝到道奇传奇,无数经典故事铸就了棒球文化的辉煌。如今MLB已成为全球最具影响力的棒球赛事,吸引着世界各地数亿球迷的关注。
棒球比赛由两队各9名球员进行,进攻方派击球员上场试图击球得分,防守方投手投球、捕手接球、内野手和外野手防守。击球员需将球击出后依次跑过一垒、二垒、三垒回到本垒得1分。三次好球出局,四坏球保送上垒。九局结束后得分多的一方获胜。
MLB棒球文化与历史传承
今日MLB最值得关注的精彩对决